● SANVANI - 防音型机组

 机组优点:

 可靠

选用优异的民动机和发电机,动力强劲,高扭矩,易启动,操作和维护简便。

机组箱体采用优秀板材,干粉喷涂工艺,耐腐蚀,耐刮擦,防锈能力极强。

环保

采用多重优异的降噪装置,使发动机组噪音值可降低15-35DB(A),运行安静,不影响日常生活。适用于夜间作业,住宅,办公场所等对噪音控制要求高的地方运行。

超低尾气排放,即使露天使用也不会污染环境,确保清洁,环保。

全封闭式降噪

机组门四周除了采用密封塑胶外,在进、排风口等各方面也充分融入了降噪设计理念。进一步降低噪音。

优质的消音材料

机组内壁采用新型阻燃消音棉,门的四周采用汽车专用的密封塑胶,可以大量吸收并阻隔机组运行中的产生的噪音和排放的热量。

操作简便

1.控油泵置于机组侧门,打开即可进行操作,方便现场使用。

2.新型防水门锁操作简便。

3.机组外部各组件与内部各零部件醒目位置均贴有示意标签,既提供安全防护提示,便方便人员操作。标签采用先进材料,具有耐高温,防雨水等良好特性。

4.输出接线板通过接线柱(L1.L2.L3和LN),使接线和排线更加简单有序。

5.箱体上方设有加水口。

维护简便

1.内置8-12小时底座油箱,有效防止机组内部清洗时漏油或燃油外泄,油箱满足欧洲环保要求。

2.紧急停机按钮,当机组处于紧急或检修状态下时可提供更便捷的操作。

3.所有日常维护工作都可在机组两侧进行,宽大的检修门方便操作员接触机组的各个部位。

4.设于机组底座的集成式排污口,方便进行例行维护。


产品展示:

S-PERKINS 系列: 



机组型号 常用功率 备用功率 防音箱机组尺寸 机组噪音
距离机组1m
kW kVA kW kVA 重量
SP10E 7.2 9 8 10 1650 800 1300 530 80
SP13E 10.4 13 11.4 14.3 1650 800 1300 600 80
SP22E 16 20 17.6 22 1650 800 1300 665 80
SP24E 17.6 22 19.2 24 1650 800 1300 682 80
SP33E 24 30 26.4 33 2300 1100 1530 1000 ≤82
SP50E 36 45 40 50 2300 1100 1530 1200 ≤80
SP66E 48 60 53 66 2300 1100 1530 1290 ≤80
SP72.5E 52 65 58 72.5 2300 1100 1530 1405 ≤80
SP88E 64 80 70.4 88 2300 1100 1530 1460 ≤82
SP110E 80 100 88 110 2770 1100 1530 1690 ≤82
SP105E 108 135 120 150 3520 1300 1825 2290 ≤83
SP165E 120 150 132 165 3520 1300 1825 2345 ≤83
SP200 144 180 160 200 3520 1300 1825 2390 ≤83
SP220E 160 200 176 220 3520 1300 1825 2430 ≤83
SP250E 180 225 200 250 3900 1300 2050 3100 ≤83
SP275E 200 250 22 275 3900 1300 2050 3100 ≤83
SP300E 220 275 240 300 4560 1400 2250 3800 ≤85
SP330E 240 300 264 330 4560 1400 2250 3920 ≤85
SP400E 280 350 320 400 4560 1400 2560 4330 ≤85
SP450E 320 400 360 450 4560 1400 2560 4490 ≤85
SP500E 360 450 400 500 5320 1600 2560 5010 ≤85
SP550E 400 500 440 550 5320 1600 2560 5140 ≤85
SP660E 480 600 528 660 5600 1700 2560 6250 ≤85
SP700E 520 650 560 700 5600 1700 2560 6325 ≤85

频率50Hz,功率因数0.8(滞后)400V,3相4线

S-CUMMINS 系列:



机组型号 常用功率 备用功率 防音箱机组尺寸 机组噪音
距离机组1m
kW kVA kW kVA 重量
SC30D 22 27 24 30 2491 965 1552 1200 ≤82
SC43D 31 39 34 43 2491 965 1552 1240 ≤82
SC66D 48 60 53 66 2491 965 1552 1240 ≤82
SC94D 68 85 75 94 3121 1068 1716 1665 ≤82
SC110D 80 100 88 110 3121 1068 1716 1700 ≤82
SC145D 105 132 116 145 3321 1068 1732 1820 ≤83
SC175D 127 159 140 175 3269 1168 1866 2200 ≤83
SC200D 145 182 160 200 3269 1168 1866 2280 ≤83
SC220D 160 200 176 220 3250 1313 2035 2330 ≤83
SC275D 200 250 220 275 3250 1313 2035 2600 ≤83
SC350C 255 318 280 350 4515 1463 2165 3860 ≤85
SC350CM 255 318 280 350 4515 1463 2165 3860 ≤85
SC385C 280 350 308 385 4515 1463 2165  3920 ≤85
SC412C 300 375 330 412 4515 1463 2165 3960 ≤85
SC440C 320 400 352 440 4515 1463 2165 4060 ≤85
SC500C 364 500 400 500 5022 1652 2475 4880 ≤85
SC550 400 500 440 550 5022 1652 2475 5345 ≤85
SC550 400 500 440 550 5022 1652 2475 5090 ≤85
SC610C 444 555 488 610 5200 1860 2475 5960 ≤85
SC688C 500 625 550 688 5200 1860 2475 5960 ≤85
SC703 509 639 560 703 5200 1860 2475 6700 ≤85

Sanvani 2012.All Rights Reserved. 技术支持:劲捷网络